描述:安科瑞漏電流/有源剩余電流傳感器應(yīng)用電磁感應(yīng)原理,對電網(wǎng)中的交流電流進行實時測量,采用精密恒流技術(shù)和線性溫度補償技術(shù),將其隔離變換為標準的直流信號輸出。采用24伏或12伏安全電壓供電,具有過載能力強、高精度、高隔離、高安全性、低功耗等特點,可廣泛用于工業(yè)自動化領(lǐng)域。
更新時間
2024-06-28廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家訪問量
778產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2023-10-19
+品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,建材,電子 |
---|
安科瑞漏電流/有源剩余電流傳感器應(yīng)用電磁感應(yīng)原理,對電網(wǎng)中的交流電流進行實時測量,采用精密恒流技術(shù)和線性溫度補償技術(shù),將其隔離變換為標準的直流信號輸出。采用24伏或12伏安全電壓供電,具有過載能力強、高精度、高隔離、高安全性、低功耗等特點,可廣泛用于工業(yè)自動化領(lǐng)域。
安科瑞漏電流/有源剩余電流傳感器中剩余電流傳感器于漏電,監(jiān)測電氣線路或電氣設(shè)備絕緣狀態(tài),避免電氣線路或電氣設(shè)備絕緣性能降低引起的事故。
應(yīng)用范圍:
技術(shù)參數(shù) | 指 標 | ||
輸入信號 | BA05-AI 測量范圍 AC 0~(0.5~10)A | ||
BA10-AI 測量范圍 AC 0~(8~50)A | |||
BA20-AI 測量范圍 AC 0~(40~200)A | |||
BA50-AI 測量范圍 AC 0~(60~600)A | |||
BA50L-AI 測量范圍 AC 0~(0.1~1)A | |||
輸 出 | 標稱值 | DC4~20mA、DC0~20mA、DC1~5V、DC0~5V | |
過載保護 | 輸出 ≤ 滿度的135% | ||
負載電阻 | 輸出為電壓時≥1000Ω;輸出為電流時:≤400Ω | ||
紋波分量 | 輸出信號中的交流成分 ≤ 滿度的1% | ||
工作電源 | DC12V 允許范圍10~15V | ||
DC24V 允許范圍18~30V | |||
功耗 | ≤1W | ||
耐壓強度 | 輸入與輸出及電源之間允許AC2000V工頻耐壓 | ||
精度等級 | 0.5 | ||
溫度漂移系數(shù) | ≤200ppm | ||
響應(yīng)時間 | 平均值≤350mS 真有效值≤100mS | ||
安裝方式 | TS35mm導軌安裝,或用螺釘固定在柜體上 | ||
環(huán)境 | 溫 度 | 工作:-25~+70℃;存貯:-40~+80℃ | |
濕 度 | ≤90%RH,不結(jié)露,無腐蝕性氣體場所 | ||
海 拔 | ≤2500m |
型號 | 功能 | 穿孔(mm) | 輸入標稱值范圍 |
BA05-AI/I(V) | 對交流0-10A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | Φ5 | AC0~(0.5~10)A |
BA05-AI/I(V)-T | 采用真有效值測量,對交流0-10A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | ||
BA10-AI/I(V) | 對交流0-50A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | Φ10 | AC0~(8~50)A |
BA10-AI/I(V)-T | 采用真有效值測量,對交流0-50A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | ||
BA20-AI/I(V) | 對交流0-200A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | Φ20 | AC0~(40~200)A |
BA20-AI/I(V)-T | 采用真有效值測量,對交流0-200A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | ||
BA50-AI/I(V) | 對交流0-600A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | Φ50 | AC0~(60~600)A |
BA50-AI/I(V)-T | 采用真有效值測量,對交流0-600A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | ||
BA50L-AI/I | 對配電中的0-1A漏電流進行實時測量,隔離輸出4-20mA或0-5V DC信號 | Φ50 | AC0~(0.1~1)A(有源剩余電流傳感器) |
安科瑞電氣提供的解決方案包括變電所運維云平臺、安全用電管理云平臺、環(huán)保用電監(jiān)管云平臺、智慧消防云平臺、能源管理云平臺、工業(yè)企業(yè)能源管控平臺、遠程預(yù)付費云平臺、餐飲油煙監(jiān)管云平臺、電動汽車/電瓶車充電樁收費管理云平臺、電力/無線測溫系統(tǒng)、電能質(zhì)量治理系統(tǒng)、電氣火災(zāi)系統(tǒng)、消防設(shè)備電源系統(tǒng)、防火門系統(tǒng)、應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)、智能照明控制系統(tǒng)、醫(yī)用隔離電源絕緣監(jiān)測系統(tǒng)等,幫助用戶實現(xiàn)能源智能化、可視化、精細化管理,提高用能效率和用能安全,為企業(yè)節(jié)能降耗和實現(xiàn)能源數(shù)字化建設(shè)提供數(shù)據(jù)服務(wù)。